COMPANY PROFILE
| Company name | Daiwa Computer Co., Ltd. |
|---|---|
| Date established | June 1977 |
| Capital | ¥382,259,475 (as of July 31, 2025) |
| Number of employees | 184 (as of July 31, 2025) |
| End of the fiscal period | July |
| Business Locations | Osaka Headquarters 36-18 Wakamatsucho, Takatsuki-shi, Osaka TEL 072-676-2221/FAX 072-676-2224 Tokyo Headquarters 2-25-7 Shirokanedai, Minato-ku, Tokyo TEL 03-3440-1110/FAX 03-3440-1200 |
| Correspondent banks | Japan Finance Corporation, The Bank Of Kyoto, Ltd., Mizuho Bank, Ltd., MUFG Bank, Ltd. |
| Officers |
|
| Affiliated Companies | Fitcom Inc. Root’s Inc. Asagoi Farm |
| Main Business Partners | ECC Foreign Language Institute SCSK Corporation OSK Co., Ltd. Otsuka Corporation Kokuyo Co., Ltd. Sumitomo Life Information Systems Co., Ltd. Daiwabo Information System Co., Ltd. Tokyo Academy Mizuho Research & Technologies, Ltd. LY Corporation |
| Qualifications, Certifications, etc. | ISO 14001 ISO 9001 ISO 27001 PrivacyMark (JISQ 15001) CMMI V3.0 Maturity Level 5 |
| Organizations of Which the Company is a Member | Software Association of Japan (SAJ) CMMI Institute Partner Network GS1 Japan Partners Japan International ICT Association (JIIA) Japan Automatic Identification Systems Association (JAISA) Kansai Institute of Information Systems (KIIS) MCIS |
Access
Google MAP

