製品・ソリューション
製品・ソリューション
CMMI開発(CMMI-DEV)ビューのアーキテクチャと成熟度レベルについて紹介します。
開発ビューは、よりよい製品とサービスを開発するためのプロセスとパフォーマンスを改善する要素を集めたビューです。
中核となるプラクティス領域のほか、ドメイン固有の要素として、成果物のエンジニアリングと開発の能力領域に属する技術ソリューション(TS)と成果物統合(PI)の2つのプラクティス領域が含まれます。
また、CMMI V2.2より追加された、仮想ソリューション提供の支援(EVSD)、安全性の支援(ESAF)、セキュリティの支援(ESEC)、セキュリティの脅威と脆弱性の管理(MST)を含め、全部で24個のプラクティス領域が対象になります。
区分 | 能力領域 | プラクティス領域 |
---|---|---|
実行 Doing | 品質の確保 | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
成果物のエンジニアリングと開発 | ![]() | |
![]() | ||
供給者の選定と管理 | ![]() | |
管理 Managing | 作業の計画と管理 | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
事業レジリエンスの管理 | ![]() | |
人材の管理 | ![]() | |
![]() | ||
支援 Enabling | 実施の支援 | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
セキュリティと安全性の管理 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
改善 Improving | 習慣と持続性の維持 | ![]() |
![]() | ||
実績の改善 | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
下の図のグレーでないところが開発ビューにおける各成熟度レベルを満たすための要件です。
供給者合意管理(SAM)、仮想ソリューション提供の支援(EVSD)、安全性の支援(ESAF)、セキュリティの支援(ESEC)、セキュリティの脅威と脆弱性の管理(MST)は、アプレイザルのターゲットに含まれる場合のみ対象となります。
CMMI Development成熟度レベル2の要件
プラクティス領域 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 |
---|---|---|---|---|---|
原因分析と解決 (CAR) | |||||
決定分析と解決 (DAR) | |||||
リスクと機会の管理 (RSK) | |||||
組織トレーニング (OT) | |||||
プロセス管理 (PCM) | |||||
プロセス資産開発 (PAD) | |||||
ピアレビュー (PR) | |||||
検証と妥当性確認 (VV) | |||||
技術ソリューション (TS) | |||||
成果物統合 (PI) | |||||
セキュリティの脅威と脆弱性の管理(MST) | |||||
セキュリティの支援 (ESEC) | |||||
安全性の支援 (ESAF) | |||||
仮想ソリューション提供の支援(EVSD) | |||||
実績と測定の管理 (MPM) | |||||
供給者合意管理 (SAM) | |||||
プロセス品質保証 (PQA) | |||||
構成管理 (CM) | |||||
監視と制御 (MC) | |||||
計画 (PLAN) | |||||
見積もり (EST) | |||||
要件の開発と管理 (RDM) | |||||
統治 (GOV) | |||||
実装のインフラ (II) |
CMMI Development成熟度レベル3の要件
プラクティス領域 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 |
---|---|---|---|---|---|
原因分析と解決 (CAR) | |||||
決定分析と解決 (DAR) | |||||
リスクと機会の管理 (RSK) | |||||
組織トレーニング (OT) | |||||
プロセス管理 (PCM) | |||||
プロセス資産開発 (PAD) | |||||
ピアレビュー (PR) | |||||
検証と妥当性確認 (VV) | |||||
技術ソリューション (TS) | |||||
成果物統合 (PI) | |||||
セキュリティの脅威と脆弱性の管理(MST) | |||||
セキュリティの支援 (ESEC) | |||||
安全性の支援 (ESAF) | |||||
仮想ソリューション提供の支援(EVSD) | |||||
実績と測定の管理 (MPM) | |||||
供給者合意管理 (SAM) | |||||
プロセス品質保証 (PQA) | |||||
構成管理 (CM) | |||||
監視と制御 (MC) | |||||
計画 (PLAN) | |||||
見積もり (EST) | |||||
要件の開発と管理 (RDM) | |||||
統治 (GOV) | |||||
実装のインフラ (II) |
CMMI Development成熟度レベル4の要件
プラクティス領域 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 |
---|---|---|---|---|---|
原因分析と解決 (CAR) | |||||
決定分析と解決 (DAR) | |||||
リスクと機会の管理 (RSK) | |||||
組織トレーニング (OT) | |||||
プロセス管理 (PCM) | |||||
プロセス資産開発 (PAD) | |||||
ピアレビュー (PR) | |||||
検証と妥当性確認 (VV) | |||||
技術ソリューション (TS) | |||||
成果物統合 (PI) | |||||
セキュリティの脅威と脆弱性の管理(MST) | |||||
セキュリティの支援 (ESEC) | |||||
安全性の支援 (ESAF) | |||||
仮想ソリューション提供の支援(EVSD) | |||||
実績と測定の管理 (MPM) | |||||
供給者合意管理 (SAM) | |||||
プロセス品質保証 (PQA) | |||||
構成管理 (CM) | |||||
監視と制御 (MC) | |||||
計画 (PLAN) | |||||
見積もり (EST) | |||||
要件の開発と管理 (RDM) | |||||
統治 (GOV) | |||||
実装のインフラ (II) |
CMMI Development成熟度レベル5の要件
プラクティス領域 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 |
---|---|---|---|---|---|
原因分析と解決 (CAR) | |||||
決定分析と解決 (DAR) | |||||
リスクと機会の管理 (RSK) | |||||
組織トレーニング (OT) | |||||
プロセス管理 (PCM) | |||||
プロセス資産開発 (PAD) | |||||
ピアレビュー (PR) | |||||
検証と妥当性確認 (VV) | |||||
技術ソリューション (TS) | |||||
成果物統合 (PI) | |||||
セキュリティの脅威と脆弱性の管理(MST) | |||||
セキュリティの支援 (ESEC) | |||||
安全性の支援 (ESAF) | |||||
仮想ソリューション提供の支援(EVSD) | |||||
実績と測定の管理 (MPM) | |||||
供給者合意管理 (SAM) | |||||
プロセス品質保証 (PQA) | |||||
構成管理 (CM) | |||||
監視と制御 (MC) | |||||
計画 (PLAN) | |||||
見積もり (EST) | |||||
要件の開発と管理 (RDM) | |||||
統治 (GOV) | |||||
実装のインフラ (II) |