| 上場市場 | スタンダード |
|---|---|
| 証券コード | 3816 |
| 銘柄 | 株式会社大和コンピューター |
| 発行済株式数 | 3,949,762株(2023.7.31現在) |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱所 (お問合せ先郵便物送付先) |
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国本支店 野村證券株式会社 全国本支店 |
| 決算期日 | 7月31日 |
| 定時株主総会 | 10月中 |
| 株主確定基準日 | 7月31日 |
| 公告方法 | 電子公告 公告掲載 (https://www.daiwa-computer.co.jp/ir/ekoukoku) ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、 日本経済新聞に掲載して行います。 |

