| 1977年 | 株式会社大和コンピューター設立(資本金1,000万円) |
| 1981年 | 東京都品川区に東京出張所開設 |
| 1986年 | 第1独身寮完成 |
| 1988年 | 東京出張所を東京営業所に改称 |
| 1989年 | 資本金2,000万円に増資 第2独身寮完成 |
| 1990年 | 資本金4,000万円に増資 |
| 1991年 | 東京都港区に東京営業所移転 |
| 1992年 | 資本金4,800万円に増資 |
| 1995年 | 東京-大阪間をデジタルネットワーク化 |
| 1997年 | 新CI(Corporate Identity)採用 東京独身寮(フォルメ大和)完成 |
| 1998年 | 東京営業所を東京本部に改称 |
| 2000年 |
大阪市北区にアイ・アンド・コム(株)(100%子会社)を設立 東京都港区にアイ・アンド・コム(株)(100%子会社)を設立 東京本部新社屋完成(事務所移転) ISO14001認証取得 沖縄県那覇市にアイ・アンド・コム(株)(100%子会社)を設立 |
| 2001年 | ISO9001:2000認証取得 資本金9,600万円に増資 |
| 2002年 | CMM® レベル3達成 |
| 2003年 | CMMコンサルタント事業開始 BS7799認証取得 CMMI®レベル3達成 プライバシーマーク付与認定取得 |
| 2005年 | ISMS Ver2.0 認証取得 CMMIレベル4達成 情報化促進貢献企業等表彰 経済産業大臣表彰受賞 |
| 2006年 | ISO27001認証取得 資本金2億160万円に増資 資本金3億5784万円に増資 JASDAQ上場 |
| 2007年 | アイ・アンド・コム(株)(大阪)及びアイ・アンド・コム(株)(東京)をアイ・アンド・コム(株)(沖 縄)に合併 |
| 2008年 | 住商情報システム株式会社との資本・業務提携にかかる基本合意書の締結 |
| 2010年 | SaaS型スクール管理システム「プラチナスクール」の提供開始 |
| 2011年 | フィットネス・コミュニケーションズ株式会社の全株式を取得(子会社化) |
University.









